Hoteles en Lima

(Tarifas por persona en dólares americanos)

Hotel Categoría Simple Doble Triple  
B&B Miraflores Wasi de Tarapaca 2* 30 20 17 Reservar
B&B Miraflores Wasi Independencia 2* 40 25 20 Reservar
B & B Casa Wayra 2* 36 22 19 Reservar
San Agustín Riviera 3* 50 25 23 Reservar
De Ville Inn 3* 50 28 24 Reservar
Girasoles 3* 55 30 26 Reservar
Britania Miraflores 3* 53 29 31 Reservar
El Tambo 3* 53 31 24 Reservar
Ferré 3* 56 31 29 Reservar
Allpa Hotel & Suites 3* 56 31 29 Reservar
El Carmel 3* 65 35 29 Reservar
Habitat 3* 69 38 29 Reservar
San Agustín Colonial 3* 56 28 25 Reservar
Casa Andina Classic San Antonio 3* 65 32 32 Reservar
Casa Andina Classic Miraflores Centro 3* 74 37 37 Reservar
Gran Hotel Bolivar 3* 56 31 23 Reservar
Leon de Oro Inn and Suites 3* 60 34 35 Reservar
La Hacienda 3* 75 41 33 Reservar
San Agustín Exclusive 3* 78 41 35 Reservar
Faraona 3* 83 41 37 Reservar
Sonesta Posada del Inca Miraflores 3* 83 44 38 Reservar
Miraflores Colon 4* 69 34 31 Reservar
Nobility 4* 81 47 40 Reservar
Jose Antonio 4* 89 45 45 Reservar
Jose Antonio Executive 4* 96 48 44 Reservar
Boulevard 4* 94 54 61 Reservar
QP Hotels 4* 103 51 - Reservar
Thunderbird Bellavista 4* 110 62 55 Reservar
Sheraton Hotels & Convention Center 5* 117 62 64 Reservar
El Condado 5* 113 56 - Reservar
Novotel 4* 129 65 - Reservar
Sol de Oro 5* 131 66 56 Reservar
Foresta Hotel & Suites (Domingo a Jueves) 4* 151 76 - Reservar
Foresta Hotel & Suites (Viernes y Sábado) 4* 116 58 - Reservar
Sonesta El Olivar 5* 143 71 68 Reservar
Costa Del Sol Ramada 4* 163 81 63 Reservar
Meliá 5* 138 83 84 Reservar
Thunderbird Principal 5* 151 89 73 Reservar
Doubletree El Pardo by Hilton 5* 158 83 69 Reservar
Casa Andina Private Collection Lima (Trad.) 5* 186 93 93 Reservar
Casa Andina Private Collection Lima (Sup.) 5* 203 101 101 Reservar
Thunderbird Fiesta & Casino 5* 179 89 73 Reservar
Plaza Del Bosque 5* 131 69 62 Reservar
Suites Del Bosque 5* 131 69 62 Reservar
Los Delfines Hotel & Casino 5* 186 107 87 Reservar
Thunderbird Pardo 5* 193 107 85 Reservar
Swissotel 5* 248 124 128 Reservar
Westin Libertador Lima (Executive) 5* 289 144 135 Reservar
Westin Libertador Lima (Deluxe) 5* 323 162 147 Reservar
Westin Libertador Lima (Jr. Suite) 5* 411 206 176 Reservar
JW Marriott (Deluxe) 5* 282 141 131 Reservar
JW Marriott (Executive) 5* 344 172 151 Reservar
Country Club Lima Hotel 5* 275 138 119 Reservar
Miraflores Park (City View) 5* 351 175 144 Reservar
Miraflores Park (Ocean View) 5* 406 203 163 Reservar